华侨大学各专业在福建计划招生人数(参考2024年)
华侨大学各专业在福建计划招生人数总数:1341人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 72 | 四年 | 5460 |
| 机械工程 | 56 | 四年 | 5460 |
| 通信工程 | 45 | 四年 | 5460 |
| 集成电路设计与集成系统 | 45 | 四年 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 40 | 四年 | 5460 |
| 金融学 | 37 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术 | 37 | 四年 | 5460 |
| 临床医学 | 33 | 五年 | 6760 |
| 法学 | 32 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 32 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 30 | 四年 | 5460 |
| 智能制造工程 | 30 | 四年 | 5460 |
| 汉语言文学 | 28 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 27 | 四年 | 5460 |
| 数据科学与大数据技术 | 26 | 四年 | 5460 |
| 财务管理 | 22 | 四年 | 5460 |
| 数学与应用数学 | 21 | 四年 | 5460 |
| 金融学 | 20 | 四年 | 5460 |
| 英语 | 20 | 四年 | 5460 |
| 财务管理 | 20 | 四年 | 5460 |
| 经济学 | 20 | 四年 | 5460 |
| 车辆工程 | 17 | 四年 | 5460 |
| 物联网工程 | 17 | 四年 | 5460 |
| 广播电视学 | 16 | 四年 | 5460 |
| 建筑学 | 16 | 五年 | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 16 | 四年 | 5460 |
| 软件工程 | 15 | 四年 | 5460 |
| 经济学 | 14 | 四年 | 5460 |
| 信息管理与信息系统 | 14 | 四年 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 14 | 四年 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 13 | 四年 | 5460 |
| 英语 | 13 | 四年 | 5460 |
| 翻译 | 12 | 四年 | 5460 |
| 行政管理 | 12 | 四年 | 5460 |
| 汉语言文学 | 12 | 四年 | 5460 |
| 城乡规划 | 12 | 五年 | 5460 |
| 工业设计 | 12 | 四年 | 5460 |
| 信息安全 | 12 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 12 | 四年 | 5460 |
| 环境工程 | 12 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 12 | 四年 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 5460 |
| 工商管理 | 10 | 四年 | 5460 |
| 电子商务 | 10 | 四年 | 5460 |
| 应用化学 | 10 | 四年 | 5460 |
| 人工智能 | 10 | 四年 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 10 | 四年 | 5460 |
| 城市地下空间工程 | 10 | 四年 | 5460 |
| 制药工程 | 10 | 四年 | 5460 |
| 工程管理 | 10 | 四年 | 5460 |
| 汉语国际教育 | 9 | 四年 | 5460 |
| 信息管理与信息系统 | 9 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术 | 9 | 四年 | 5460 |
| 新闻学 | 8 | 四年 | 5460 |
| 国际事务与国际关系 | 8 | 四年 | 5460 |
| 市场营销 | 8 | 四年 | 5460 |
| 生物工程 | 8 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 8 | 四年 | 5460 |
| 哲学 | 7 | 四年 | 5460 |
| 电子商务 | 7 | 四年 | 5460 |
| 行政管理 | 7 | 四年 | 5460 |
| 机械工程 | 7 | 四年 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 7 | 四年 | 5460 |
| 机械工程 | 7 | 四年 | 5460 |
| 翻译 | 6 | 四年 | 5460 |
| 广播电视学 | 6 | 四年 | 5460 |
| 工商管理 | 6 | 四年 | 5460 |
| 生物工程 | 6 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 6 | 四年 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 5460 |
| 生物工程 | 6 | 四年 | 5460 |
| 日语 | 5 | 四年 | 5460 |
| 数字出版 | 5 | 四年 | 5460 |
| 旅游管理 | 5 | 四年 | 5460 |
| 酒店管理 | 5 | 四年 | 5460 |
| 日语 | 5 | 四年 | 5460 |
| 风景园林 | 5 | 五年 | 5460 |
| 应用物理学 | 5 | 四年 | 5460 |
| 药学 | 5 | 四年 | 6760 |
| 行政管理 | 5 | 四年 | 5460 |
| 工业设计 | 5 | 四年 | 5460 |
| 城市地下空间工程 | 5 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5460 |
| 制药工程 | 5 | 四年 | 5460 |
| 工程管理 | 5 | 四年 | 5460 |
| 工业设计 | 5 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 5460 |
| 城市地下空间工程 | 5 | 四年 | 5460 |
| 工程管理 | 5 | 四年 | 5460 |
| 城乡规划 | 4 | 四年 | 5460 |
| 市场营销 | 4 | 四年 | 5460 |
| 人力资源管理 | 4 | 四年 | 5460 |
| 经济学类 | 4 | 四年 | 28000 |
| 应用语言学 | 4 | 四年 | 5460 |
| 工商管理类 | 4 | 四年 | 28000 |
| 经济学类 | 4 | 四年 | 28000 |
| 行政管理 | 4 | 四年 | 5460 |
| 新闻学 | 4 | 四年 | 5460 |
| 数字出版 | 4 | 四年 | 5460 |
| 人力资源管理 | 4 | 四年 | 5460 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用华侨大学->分数/计划功能!